Korrigált születés:
1881. március 25. 09:22:57 LMT
Magyarország
Nagyszentmiklós
Észak: 46°05′ Kelet: 20°38′
——————————————————–
Fotók
Életrajz
Wikipédia
Adatforrás
Adatforrás
1881.06. | Himlőellenes oltással megfertőzték.(Ötéves koráig állandó orvosi kezelésben részesült.) | – |
1885.07.11. | Húga születése. | M.C. ⚹ ♃ d. |
1886.03.25. | Zenetanulás kezdete. | Asc. ⚹ ♃ d., M.C. ☐ ♀ c. |
1888.08.04. | Apja halála. | Asc. ☐ ☿ c. |
1899. | Zeneakadémiai tanulmányok kezdete. | M.C. ☌ ☾ c. |
1903.04.13. | Első nyilvános önálló hangversenye. | Asc. ⚹ ♅ d. *** |
1905. | Népzenegyűjtő munka kezdete. | Asc. △ ☿ d., Asc. ⚹ ♆ d. *** Asc. ☐ ♂ c. |
1907.01. | Zongoratanári munka kezdete a Zeneakadémián. | M.C. ☐ ♃ c. |
1909. | Első házasságkötés. | Asc. ☌ ♀ c., Asc. ⚹ ♀ d. |
1913. | Gyűjtőút Észak-Afrikában. | Asc. △ ♅ c. *** |
1917.05.12. | Első bemutatója az operában. (Első nagyobb siker) | Asc. ☐ ☾ c. |
1923. | Válás. | – |
1923. | Második házasságkötés. | Asc. ⚹ ♂ c. |
1924. | Fia születése. | – |
1935. | A Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. | – |
1936. | Törökországi gyűjtőút kezdete. | – |
1939.12. | Anyja halála. | – |
1940.10.12. | Emigrálás az Egyesült Államokba. | M.C. △ ♃ c. |
1942. | Leukémia kezdete. | M.C. ☌ ♃ d., M.C. ⚼ ♅ d. Asc. ⚺ ♅ d. |
1945.09.26. | Halála. Leukémiában. | Asc. ☍ ♅ c., Asc. ⦟ ♃ c. M.C. ☌ ♄ d. |
*** Ezen direkciók esetében, vagy nem telt még el a felfedezéstől számított 50 év a születésig, vagy
kísérleti jelleggel a ház dominációs uraként szerepelnek a transzcendentális bolygók, vagy mindkettő igaz.
Uránusz felfedezése: 1781, Neptun felfedezése: 1846, Plútó felfedezése: 1930.