Korrigált születés:
1828. március 20. 16:49:12 LMT
Norvégia
Skien
Észak: 59°12′ Kelet: 09°36′
——————————————————–
Fotók
Életrajz
Wikipédia
Adatforrás
Adatforrás
1844.01.03. | Gyógyszerésztanoncnak állt. | Asc. △ ♀ c. |
1846.10.09. | Házasságon kívüli gyermekének születése. | Asc. △ ☾ d. |
1848.tél. | Első darabjának elkészülte, melyet visszautasítottak. | Asc. ☍ ☉ d., M.C. ☐ ☉ d. |
1850. | Első költözése Christiániába. | – |
1850.09.26. | Első bemutatója. | Asc. △ ♅ d. *** |
1852. | Tanulmányút Dániába és Németországba. | – |
1857. | Kreatív igazgatói munka kezdete a Nemzeti Színházban. | M.C. ⚹ ♀ d. |
1858. | Visszatérés Christiániába. | – |
1858.06.18. | Házasságkötés. | M.C. ☍ ♃ c. |
1859.12.23. | Fia születése. | Asc. ⦟ ♄ c. |
1862. | Csődbe megy a színház, ahhol dolgozott, s egy másik színház tanácsadója lesz. | M.C. ☌ ♄ d. |
1864.04. | Költözés Sorrentoba. | – |
1865. | Költözés Rómába. | Asc. ⚻ ☿ c. |
1868. | Költözés Drezdába. | Asc. △ ♂ c. |
1869. | Anyja halála. | Asc. ☐ ♄ d. |
1875. | Költözés Münchenbe. | M.C. △ ☿ d. |
1877. | Apja halála. | Asc. ☐ ♆ d. *** |
1891. | Hazatérés Norvégiába. | – |
1900. | Első sztrók. | M.C. ⚼ ♃ c. |
1903.03. | Harmadik sztrók, jobboldala félig lebénul. | Asc. ☍ ♅ c. *** |
1904.11.23. | Szívinfarktust kapott. | M.C. ☌ ☿ c. |
1906.05.23. | Halála. Sztrókban. 14h 30m | M.C. ☐ ♂ c. |
*** Ezen direkciók esetében, vagy nem telt még el a felfedezéstől számított 50 év a születésig, vagy
kísérleti jelleggel a ház dominációs uraként szerepelnek a transzcendentális bolygók, vagy mindkettő igaz.
Uránusz felfedezése: 1781, Neptun felfedezése: 1846, Plútó felfedezése: 1930.