Korrigált születés:
1828. szeptember 9. 23:15:06 LMT
Oroszország
Jasznaja Poljana
Észak: 54°05′ Kelet: 37°32′
——————————————————–
Fotók
Életrajz
Wikipédia
Adatforrás
Adatforrás
Astrodatabank
Kronológia
Lev-tolstoy, Prezi
GoogleBooks
Astrodatabank
Kronológia
Lev-tolstoy, Prezi
GoogleBooks
1830.08.17. | Anyja halála. | Asc. ☍ ♂ c. |
1837.07.03. | Apja halála. | M.C. ⚼ ♄ d. |
1844. | Egyetemi tanulmányok kezdete. | M.C. ⚻ ☿ c. |
1847. | Otthagyja az egyetemet. Szerencsejáték kezdete. | Asc. ⚼ ♃ c., M.C. ⚼ ♃ d. |
1847. | Naplóírás kezdete. | M.C. ⚻ ☉ c. |
1850.vége | Írás kezdete. | M.C. ⚹ ♅ d. *** |
1851.05.15. | Csatlakozik a Kaukázusi hadjárathoz. | Asc. ☍ ♅ d. *** |
1852. | Első publikáció. Nagy siker. | M.C. △ ♄ d. |
1854. | Előléptetik. | Asc. ☌ ♄ d. |
1856. | Testvére halála. | Asc. ☐ ☉ c. |
1857. | Külföldi tanulmányút. | – |
1857. | Egy kivégzés szemtanújává válik Párizsban. | M.C. ☌ ♇ d. *** |
1859.10. | Iskolát alapít. | Asc. ☌ ♀ d., M.C. ☍ ♀ c. |
1860.07.08. | Külföldi tanulmányút. | – |
1860.10.03. | Bátyja halála. | Asc. ⦟ ☿ d. |
1961.06.09. | Kihívja párbajra Turgenyevet. | M.C. ☐ ♂ d., Asc. ⚻ ♂ c. |
1861. | Békebírói tisztséget kap. | M.C. ⚻ ♃ d., Asc. ⚻ ♃ c. |
1862.10.06. | Házasság. | – |
1878. | Megtérése. | Asc. △ ♆ c. ***, M.C. △ ☉ c. |
1881. | Vallás felé fordul. | – |
1882. | Rendőri megfigyelés alatt. | Asc. ⚺ ☿ d., Asc. ⚺ ♇ c. *** |
1891. | Lemond birtokai jogairól. | – |
1901. | Kiátkozzák az egyházból. | Asc. ☍ ☿ c., M.C. ⦟ ♃ c. |
1901. | Tüdőgyulladás. | – |
1908. | Lemond szerzői jogairól. | M.C. △ ♅ d. ***, M.C. ☐ ☿ c. |
1910.11.09. | Titokban, menekülve elhagyta otthonát. | M.C. ⚼ ♆ d. *** |
1910.11.20. | Halál. Tüdőgyulladásban. | Asc. ⦟ ♂ c. |
*** Ezen direkciók esetében, vagy nem telt még el a felfedezéstől számított 50 év a születésig, vagy
kísérleti jelleggel a ház dominációs uraként szerepelnek a transzcendentális bolygók, vagy mindkettő igaz.
Uránusz felfedezése: 1781, Neptun felfedezése: 1846, Plútó felfedezése: 1930.