Korrigált születés:
1895. december 14. 22:46:13 CET
Franciaország
Saint Denis
Észak: 48°56′ Kelet: 02°22′
——————————————————–
Fotók
Életrajz
Wikipédia
Adatforrás
Adatforrás
1911. | Tuberkolózist kapott, és megszakította tanulmányait. | M.C. ☐ ♃ c. |
1917. | Első Házasságkötés. | – |
1917. | Első kötetének megjelenése. | M.C. ⚻ ♄ d. |
1924. | Eltűnik. Halálhírét keltik. 7 hónapos utazás. (Indonézia, Ceylon, Tahiti) | Asc. ☐ ☉ d. |
1926. | Belép a Francia Kommunista Pártba. | – |
1929. | Megismeri későbbi második feleségét. | Asc. ☌ ♃ c. |
1932. | Válás. | Asc. ☐ ♀ c. |
1933. | Kicsapják a Francia Kommunista Pártból. | M.C. ⚼ ♂ c. |
1934. | Második Házasságkötés. | Asc. △ ☾ c. |
1942. | Újra csatlakozik a Francia Kommunista Pártba. | Asc. ⚹ ☾ d. |
1946. | Második felesége halála. (Sztrók) | Asc. ⦟ ♇ c. *** |
1948. | Csatlakozik a Congress of Intellectuals for Peace-hez. | – |
1949. | Megismeri későbbi harmadik feleségét. | – |
1951. | Harmadik Házasságkötés. | Asc. ⚻ ☉ c. |
1952.11.18. | Halála. Szívinfarktusban. | M.C. ⚼ ♂ d. |
*** Ezen direkciók esetében, vagy nem telt még el a felfedezéstől számított 50 év a születésig, vagy
kísérleti jelleggel a ház dominációs uraként szerepelnek a transzcendentális bolygók, vagy mindkettő igaz.
Uránusz felfedezése: 1781, Neptun felfedezése: 1846, Plútó felfedezése: 1930.