Korrigált születés:
1757. november 28. 17:51:24 LMT
Anglia
London
Észak: 51°31′ Nyugat: 00°08′
——————————————————–
Fotók
Életrajz
Wikipédia
Adatforrás
Adatforrás
1761. | Látomás. | Asc. ☌ ☾ d. |
1769. | Versírás kezdete. | – |
1772.08.04. | A rézmetsző mesterség kitanulásának kezdete. | M.C. ⚹ ♀ d., M.C. ☌ ♅ d. *** Asc. △ ♅ d. *** |
1779.10.08. | Művészeti iskola kezdete. | M.C. △ ☿ d. |
1780.05. | Kiállítás és innentől eladásra készít rézmetszeteket. | Asc. △ ♄ c. |
1780.06.06. | Belekeveredik a londoni zavargásokba. | – |
1780.09. | Letartóztatják. | – |
1782.08.18. | Házasságkötés. | – |
1783. | Első verseskötetének megjelenése. | Asc. △ ☿ d., M.C. △ ♃ d. |
1784.07.04. | Apja halála. | – |
1784. | Üzletnyitás. (Üzlettárssal) Az év második felében. | M.C. ⚹ ☉ c. |
1788. | Új eljárást dolgoz ki. | Asc. △ ♃ d., M.C. △ ☉ d. |
1792.09.09. | Anyja halála. | M.C. ☐ ☾ d. |
1799.05. | Első festészeti kiállítása. | – |
1800.09.18. | Költözés Felpham-be. | Asc. △ ♀ c., Asc. ⚹ ♅ c. *** |
1803.08.12. | Vita, majd öt hónapig tartó per. | M.C. ☌ ♀ c. |
1803.09.19. | Költözés Londonba. | – |
1809.05. | Műveinek kiállítása, mely teljes érdektelenségbe torkollott. | Asc. ☌ ♆ d. *** |
1827.08.12. | Halála. 18h 00m. | M.C. ☐ ♄ d. |
*** Ezen direkciók esetében, vagy nem telt még el a felfedezéstől számított 50 év a születésig, vagy
kísérleti jelleggel a ház dominációs uraként szerepelnek a transzcendentális bolygók, vagy mindkettő igaz.
Uránusz felfedezése: 1781, Neptun felfedezése: 1846, Plútó felfedezése: 1930.